比克汽车生产的高速纯电动B级车B823电耗为18KWh/100Km,而河南居民用电最高阶梯价格为0.86元/KWh,由于各个地方电价标准不一,并且在充电站充电会产生服务费用,所以我们取个高值,将充电电价定为1元/KWh,那么经计算,B823每公里的电耗成本为0.18元/Km。
里程(km) | 燃油车油耗成本(万元) | 纯电动车电耗成本(万元) |
---|---|---|
10000 | 0.6 | 0.18 |
30000 | 1.8 | 0.54 |
60000 | 3.6 | 1.08 |
80000 | 4.8 | 1.44 |
100000 | 6 | 1.8 |
150000 | 9 | 2.7 |
200000 | 12 | 3.6 |
250000 | 15 | 4.5 |
300000 | 18 | 5.4 |
动力电池技术要求
预约试驾